제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
모델 번호: | BMW 12317603778 | 현재 수준: | 210A |
---|---|---|---|
전압: | 14v | 유형: | 어셈블리 |
재료: | 알류미늄 | 회전: | CW |
명세서: | OEM | HS 코드: | 8511509000 |
증명서: | ISO 16949 | ||
하이 라이트: | bmw 발전기,차 다이너모 발전기 |
1. Denisen는 제조와 테스트 높은 제품 품질을 지키고 고객 요구를 만족시키기 위하여 기능을 전진했습니다. 그리고 품질 관리에 부착물 중요성.
회사는 센터 균형 장비, 회전자/고정자 와니스 가공하는 알루미늄 덮개 수입품과 같은 높은 정밀도 직업적인 장비가 기계, D & V 발전기 성과 검사자, 회전자/고정자 자동화 생산과 시험 장비 있습니다.
2. 시험된 모든 온도 extremes100% 완전 부하의 밑에 성과를 크랭크를 부착하고 시작하는 Ensures - OE 제조자의 토크, 암페어수 끌기를 만나거나 초과하고 RPM standardsEnsures 극단적인 conditionsOE 디자인의 밑에 안정되어 있는 전압 산출이, 간결과 열리는 circuitsProvides 탁월한 정확한 적합, 모양을 지키기 위하여 신뢰성을, 그리고 OE 질과 functionProduction 선을 지키기 위하여 내구시간 simulaor에서 functionTested 삭제합니다
전압 (v) | 12 |
암페어수 (a) | 230 |
교체 | CW |
폴리 유형 | 조정 |
폴리 강저 | 8 |
폴리 직경 (mm) | 50 |
B+ 맨끝 (30) | M8 |
마개 부호 | 241 |
발전기 디자인 | IF/IR |
OE 제조자 | VALEO |
차량 제조자 | BMW |
설치 유형 | 패드 |
참고:
OEM | OEM 참고 | BOM |
---|---|---|
BMW | 12317573754 | |
BMW | 12317573755 | |
BMW | 12317603778 | |
루카스 | LRA03232 | |
루카스 | LRA3232 | |
VALEO | 439640 | |
VALEO | 440206 | |
VALEO | TG23C033 |
신청:
만드십시오 | 모형 | 유형 | 년 | 정보 |
---|---|---|---|---|
BMW | 7개의 시리즈 | 740 i | - | |
BMW | 7개의 시리즈 | 740 i | 2008년 - | 2979cc, 6cyl, 326HP |
BMW | 7개의 시리즈 | 740 i | 2012년 - | 2979cc, 6cyl, 320HP |
BMW | X6 시리즈 | 35 i | 2008년 - | 2979cc, 6cyl, 306HP |
BMW | X6 시리즈 | xDrive 35 i | 2008년 - | 2979cc, 6cyl, 306HP |
BMW | X6 시리즈 | xDrive 35 i | 2009년 - | 2979cc, 6cyl, 326HP |
BMW | X6 시리즈 | xDrive 35 i | 2012년 - | 2979cc, 6cyl, 320HP |
BMW | X6 시리즈 | xDrive 35 i | 2014년 - | 2979cc, 6cyl, 306HP |
사진:
담당자: Xue
고정 활차를 가진 12V 100A 도요타 차 발전기 센터 머플러 유형
IR 디자인 12314595890 BMW 차 발전기 OEM는 고정 활차 유형을 만들었습니다
| 사이트맵