제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
모델 번호: | BMW 12314595890 | 구조: | 완전한 발전기 |
---|---|---|---|
현재 수준: | 220A | 전압: | 14v |
유형: | 어셈블리 | 재료: | 알류미늄 |
명세서: | OEM | HS 코드: | 8511509000 |
증명서: | ISO 16949 | ||
하이 라이트: | 차 엔진 발전기,차 다이너모 발전기 |
지시:
Denisen는 제조와 테스트 높은 제품 품질을 지키고 고객 요구를 만족시키기 위하여 기능을 전진했습니다. 그리고 품질 관리에 부착물 중요성. 회사는 센터 균형 장비, 회전자/고정자 와니스 가공하는 알루미늄 덮개 수입품과 같은 높은 정밀도 직업적인 장비가 기계, D & V 발전기 성과 검사자, 회전자/고정자 자동화 생산과 시험 장비 있습니다.
보장
Specafication:
재산 | 가치 |
---|---|
전압 (v) | 12 |
암페어수 (a) | 230 |
교체 | CW |
폴리 유형 | 조정 |
폴리 강저 | 7 |
폴리 직경 (mm) | 50 |
B+ 맨끝 (30) | M8 |
마개 부호 | 241 |
발전기 디자인 | IF/IR |
OE 제조자 | VALEO |
차량 제조자 | BMW |
참고:
OEM | OEM 참고 | BOM |
---|---|---|
BMW | 12314595890 | |
BMW | 12314595891 | |
BMW | 12317575344 | |
BMW | 12317575347 | |
BMW | 12317603779 | |
BMW | 12317603782 | |
루카스 | LRA03209 | |
루카스 | LRA3209 | |
VALEO | 439636 | |
VALEO | 440203 | |
VALEO | FG23S010 | |
VALEO | FG23S043 | |
VALEO |
FG23S054 |
BMW | 5개의 시리즈 | 550 i | 2005 - 2010년 | 4799cc, 8cyl, 367HP |
BMW | 5개의 시리즈 | 550 i | 2005년 - | 4799cc, 8cyl, 367HP |
BMW | 5개의 시리즈 | 550 i | 2009년 - | 4395cc, 8cyl, 408HP |
BMW | 5개의 시리즈 | 550 i | 2010년 - | 4395cc, 8cyl, 408HP |
BMW | 5개의 시리즈 | xDrive 550 i | 2010년 - | 4395cc, 8cyl, 408HP |
BMW | 6개의 시리즈 | 650 i | 2005년 - | 4799cc, 8cyl, 367HP |
BMW | 6개의 시리즈 | 650 i | 2010년 - | 4395cc, 8cyl, 407HP |
BMW | 6개의 시리즈 | 650 i | 2011년 - | 4395cc, 8cyl, 408HP |
BMW | 6개의 시리즈 | xDrive 650 i | 2011년 - | 4395cc, 8cyl, 407HP |
BMW | 6개의 시리즈 | xDrive 650 i | 2011년 - | 4395cc, 8cyl, 408HP |
BMW | 7개의 시리즈 | 750 i | - | |
BMW | 7개의 시리즈 | 750 i | 2008년 - | 4395cc, 8cyl, 408HP |
BMW | 7개의 시리즈 | xDrive 750 i | 2009년 - | 4395cc, 8cyl, 408HP |
BMW | 7개의 시리즈 | 760 Li | 2009년 - | 5972cc, 12cyl, 544HP |
BMW | 7개의 시리즈 | 760 i | - | |
BMW | 7개의 시리즈 | 760 i | 2001 - 2009년 | 5972cc, 12cyl, 443HP |
BMW | 7개의 시리즈 | 760 i | 2009년 - | 5972cc, 12cyl, 544HP |
BMW | 7개의 시리즈 | 활동적인 잡종 7 | 2010년 - | 4395cc, 8cyl, 465HP |
BMW | 7개의 시리즈 | 활동적인 잡종 7 | 2012년 - | 2979cc, 6cyl, 320HP |
BMW | 7개의 시리즈 | ActiveHybrid | 2010년 - | 4395cc, 8cyl, 449HP |
담당자: Xue
고정 활차를 가진 12V 100A 도요타 차 발전기 센터 머플러 유형
IR 디자인 12314595890 BMW 차 발전기 OEM는 고정 활차 유형을 만들었습니다
| 사이트맵