제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
모델 번호: | 06B903016AE | 현재 수준: | 140A |
---|---|---|---|
전압: | 12V | 머플러 유형: | 중심 머플러 |
유형: | 어셈블리 | 자료: | 알류미늄 |
명세서: | 맞추다 | 증명서: | ISO 16949 |
하이 라이트: | 아우디 발전기,차 엔진 발전기 |
정보:
아우디 차 발전기를 위한 자동 발전기
차 차량: 아우디 차 A4 2.0 TFSI quattro
A6 B7 2.4/3.0 스코다 옥타비아 1.8
증명서: TS16949
현재 수준: 120 A
전압: 12의 볼트
지시:
Denisen는 제조와 테스트 높은 제품 품질을 지키고 고객 요구를 만족시키기 위하여 기능을 전진했습니다. 그리고 품질 관리에 부착물 중요성.
Dninss 기술에는 영 하자에 젊은 팀, 평균 연령이 35 이하 세, 모든 직원 정진합니다 있고 질 목적 실시는 완벽을 위해, 노력합니다. 인원 훈련을 가지고 가고, 정신에 참가하기 위하여 직원을 비축해 두고, 직원 능력을 몰기 위하여 중대한 관심을 지불하고, 넓은 직업 개발 플랫폼을 제공합니다.
우리의 이점:
1. OEM 공급자
2. 낫은 가격
3. 큰 주식
4. 소액 주문은 또한 환영받습니다
5. 중대한 공급 능력
6. 납품 제 시간에
7. 직업
8. 속성 서비스
지불 기간:
1. T/T
2. Paypal
3. L/C
1. 명세
재산 | 가치 |
---|---|
전압 (v) | 12 |
암페어수 (a) | 140 |
교체 | CW |
폴리 유형 | 클러치 |
폴리 강저 | 6 |
폴리 직경 (mm) | 56 |
B+ 맨끝 (30) | M8 |
마개 부호 | 121 |
2. 참고 |
|
보쉬 | 0124515053 | |
보쉬 | 0124515059 | |
보쉬 | 0124525009 | |
보쉬 | 0124525088 | |
보쉬 | 0124615009 | |
보쉬 | 0986044910 | |
보쉬 | 0986046160 | |
보쉬 | 0986046180 |
VALEO | SG12B047 | |
VALEO | SG12B075 | |
VALEO | SG14B010 | |
VALEO | SG14B016 | |
VALEO | SG14B022 | |
VALEO | TG15C017 | |
VALEO | TG15C065 | |
VW (폭스바겐) | 06B903016AA | |
VW (폭스바겐) | 06B903016AB | |
VW (폭스바겐) | 06B903016AC | |
VW (폭스바겐) | 06B903016AE | |
VW (폭스바겐) | 06B903016AF | |
VW (폭스바겐) | 06B903016P | |
VW (폭스바겐) | 06B903016Q |
3. 신청
아우디 | A4 | 2.0 TFSI | 2008년 - | 1984cc, 4cyl, 180HP |
아우디 | A4 | 2.0 TFSI | 2008년 - | 1984cc, 4cyl, 211HP |
아우디 | A4 | 2.0 TFSI | 2013년 - | 1984cc, 4cyl, 220HP |
아우디 | A4 | 2.0 TFSI | 2013년 - | 1984cc, 4cyl, 224HP |
아우디 | A4 | 2.0 TFSI 16V | 2006 - 2009년 | 1984cc, 4cyl, 200HP |
아우디 | A4 | 2.0 TFSI quattro | 2004 - 2008년 | 1984cc, 4cyl, 200HP |
아우디 | A4 | 2.0 TFSI quattro | 2005 - 2008년 | 1984cc, 4cyl, 220HP |
아우디 | A4 | 2.0 TFSI quattro | 2008년 - | 1984cc, 4cyl, 211HP |
아우디 | A4 | 2.0 TFSI quattro | 2009 - 2012년 | 1984cc, 4cyl, 180HP |
아우디 | A4 | 2.0 TFSI quattro | 2009년 - | 1984cc, 4cyl, 211HP |
아우디 | A4 | 2.0 TFSI quattro | 2013년 - | 1984cc, 4cyl, 220HP |
아우디 | A4 | 2.0 TFSI quattro | 2013년 - | 1984cc, 4cyl, 224HP |
스코다 | 옥타비아 | 1.8 TSI | 2007 - 2013년 | 1798cc, 4cyl, 160HP |
스코다 | 옥타비아 | 1.8 TSI | 2009 - 2013년 | 1798cc, 4cyl, 152HP |
스코다 | 옥타비아 | 1.8 TSI | 2012년 - | 1798cc, 4cyl, 180HP |
스코다 | 옥타비아 | 1.8 TSI 4x4 | 2008 - 2013년 | 1798cc, 4cyl, 160HP |
스코다 | 옥타비아 | 1.8 TSI 4x4 | 2009 - 2013년 | 1798cc, 4cyl, 152HP |
스코다 | 옥타비아 | 1.8 TSI 4x4 | 2012년 - | 1798cc, 4cyl, 180HP |
스코다 | 옥타비아 | 1.8 TSI 4x4 | 2014년 - | 1798cc, 4cyl, 180HP |
스코다 | 옥타비아 | 2.0 RS | 2005 - 2013년 | 1984cc, 4cyl, 200HP |
VW | 골프 | 2.0 TDI | 2005 - 2007년 | 1968cc, 4cyl, 131HP |
VW | 골프 | 2.0 TDI | 2005 - 2008년 | 1968cc, 4cyl, 170HP |
VW | 골프 | 2.0 TDI | 2005 - 2011년 | 1968cc, 4cyl, 140HP |
VW | 골프 | 2.0 TDI | 2005 - 2013년 | 1968cc, 4cyl, 136HP |
VW | 골프 | 2.0 TDI | 2007 - 2009년 | 1968cc, 4cyl, 136HP |
VW | 골프 | 2.0 TDI | 2007 - 2009년 | 1968cc, 4cyl, 140HP |
VW | 골프 | 2.0 TDI | 2008 - 2012년 | 1968cc, 4cyl, 110HP |
VW | 골프 | 2.0 TDI | 2008 - 2012년 | 1968cc, 4cyl, 136HP |
VW | 골프 | 2.0 TDI | 2008 - 2013년 | 1968cc, 4cyl, 140HP |
VW | 골프 | 2.0 TDI | 2009 - 2012년 | 1968cc, 4cyl, 170HP |
VW | 골프 | 2.0 TDI | 2009 - 2013년 | 1968cc, 4cyl, 110HP |
VW | 골프 | 2.0 TDI | 2009 - 2013년 | 1968cc, 4cyl, 136HP |
VW | 골프 | 2.0 TDI | 2010 - 2013년 | 1968cc, 4cyl, 110HP |
VW | 합격 | 1.8 TSI | 2012년 - | 1798cc, 4cyl, 160HP |
VW | 합격 | 1.8 TSI | 2015년 - | 1798cc, 4cyl, 180HP |
VW | 합격 | 2.0 FSI | 2005 - 2010년 | 1984cc, 4cyl, 150HP |
VW | 합격 | 2.0 FSI | 2005 - 2010년 | 1984cc, 4cyl, 200HP |
VW | 합격 | 2.0 FSI | 2007 - 2010년 | 1984cc, 4cyl, 170HP |
VW | 합격 | 2.0 TSI | 2008 - 2012년 | 1984cc, 4cyl, 200HP |
VW | 합격 | 2.0 TSI | 2010 - 2012년 | 1984cc, 4cyl, 211HP |
VW | 합격 | 2.0 TSI | 2010 - 2014년 | 1984cc, 4cyl, 210HP |
VW | 합격 | 2.0 TSI | 2015년 - | 1984cc, 4cyl, 220HP |
담당자: Xue
고정 활차를 가진 12V 100A 도요타 차 발전기 센터 머플러 유형
IR 디자인 12314595890 BMW 차 발전기 OEM는 고정 활차 유형을 만들었습니다
| 사이트맵