제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
모델 번호: | 4Z7903015 | 현재 수준: | 140A |
---|---|---|---|
전압: | 12V | 머플러 유형: | 중심 머플러 |
유형: | 어셈블리 | 자료: | 알류미늄 |
명세서: | 맞추다 | 증명서: | ISO 16949 |
하이 라이트: | 자동 발전기 발전기,차 엔진 발전기 |
정보:
아우디 차 발전기를 위한 자동 발전기
차 차량: 아우디 차 A4 B6 2.4/3.0
합격 B5 1.8/2.4
증명서: TS16949
현재 수준: 120 A
전압: 12의 볼트
지시:
1. Denisen는 제조와 테스트 높은 제품 품질을 지키고 고객 요구를 만족시키기 위하여 기능을 전진했습니다. 그리고 품질 관리에 부착물 중요성.
2. Dninss 기술에는 영 하자에 젊은 팀, 평균 연령이 35 이하 세, 모든 직원 정진합니다 있고 질 목적 실시는 완벽을 위해, 노력합니다.
3. 인원 훈련을 가지고 가고, 정신에 참가하기 위하여 직원을 비축해 두고, 직원 능력을 몰기 위하여 중대한 관심을 지불하고, 넓은 직업 개발 플랫폼을 제공합니다.
우리의 이점:
1. OEM 공급자
2. 낫은 가격
3. 큰 주식
4. 소액 주문은 또한 환영받습니다
5. 중대한 공급 능력
6. 납품 제 시간에
7. 직업
8. 속성 서비스
지불 기간:
1. T/T
2. Paypal
3. L/C
1. 명세
재산 | 가치 |
---|---|
전압 (v) | 12 |
암페어수 (a) | 140 |
교체 | CW |
폴리 유형 | 조정 |
폴리 강저 | 6 |
폴리 직경 (mm) | 65 |
B+ 맨끝 (30) | M8 |
마개 부호 | 121 |
2. 참고
|
|
보쉬 | 0124525008 | |
보쉬 | 0124525520 | |
보쉬 | 0986044470 | |
보쉬 | 4447 | |
루카스 | LRA01975 | |
루카스 | LRA1975 | |
스코다 | 078903016AB | |
스코다 | 078903016AC | |
VALEO | 2542497A | |
VALEO | 2542587B | |
VALEO | 437359 | |
VALEO | 439392 | |
VALEO | 439460 | |
VALEO | SG14B012 | |
VALEO | SG14B013 | |
VW (폭스바겐) | 078903016AB | |
VW (폭스바겐) | 078903016AC | |
VW (폭스바겐) | 078903018A | |
VW (폭스바겐) | 078903018AX | |
VW (폭스바겐) | 4Z7903015 |
3. 신청
아우디 | A4 | 2.4 | 1997 - 2001년 | 2393cc, 6cyl, 163HP |
아우디 | A4 | 2.4 | 1997 - 2001년 | 2393cc, 6cyl, 165HP |
아우디 | A4 | 2.4 | 2001 - 2004년 | 2393cc, 6cyl, 163HP |
아우디 | A4 | 2.4 | 2001 - 2004년 | 2393cc, 6cyl, 170HP |
아우디 | A4 | 2.4 | 2002 - 2005년 | 2393cc, 6cyl, 163HP |
아우디 | A4 | 2.4 | 2002 - 2005년 | 2393cc, 6cyl, 170HP |
아우디 | A6 | 2.4 quattro | 1997 - 2005년 | 2393cc, 6cyl, 163HP |
아우디 | A6 | 2.4 quattro | 1997 - 2005년 | 2393cc, 6cyl, 165HP |
아우디 | A6 | 2.4 quattro | 1998 - 1999년 | 2393cc, 6cyl, 156HP |
아우디 | A6 | 2.4 quattro | 1998 - 2001년 | 2393cc, 6cyl, 156HP |
아우디 | A6 | 2.4 quattro | 2001 - 2005년 | 2393cc, 6cyl, 170HP |
아우디 | A6 | 2.4 quattro | 2005 - 2008년 | 2393cc, 6cyl, 177HP |
VW | 합격 | 1.8 TSI | 2007 - 2010년 | 1798cc, 4cyl, 160HP |
VW | 합격 | 1.8 TSI | 2007 - 2011년 | 1798cc, 4cyl, 160HP |
VW | 합격 | 1.8 TSI | 2008 - 2010년 | 1798cc, 4cyl, 152HP |
VW | 합격 | 1.8 TSI | 2008 - 2010년 | 1798cc, 4cyl, 160HP |
VW | 합격 | 1.8 TSI | 2009 - 2010년 | 1798cc, 4cyl, 152HP |
VW | 합격 | 1.8 TSI | 2010 - 2014년 | 1798cc, 4cyl, 160HP |
VW | 합격 | 1.8 TSI | 2011 - 2014년 | 1798cc, 4cyl, 152HP |
VW | 합격 | 1.8 TSI | 2012년 - | 1798cc, 4cyl, 152HP |
VW | 합격 | 1.8 TSI | 2012년 - | 1798cc, 4cyl, 160HP |
VW | 합격 | 1.8 TSI | 2015년 - | 1798cc, 4cyl, 180HP |
VW | 합격 | 2.5 TDI | 1998 - 2000년 | 2496cc, 6cyl, 150HP |
VW | 합격 | 2.5 TDI | 2000 - 2005년 | 2496cc, 6cyl, 150HP |
VW | 합격 | 2.5 TDI | 2003 - 2005년 | 2496cc, 6cyl, 163HP |
담당자: Xue
고정 활차를 가진 12V 100A 도요타 차 발전기 센터 머플러 유형
IR 디자인 12314595890 BMW 차 발전기 OEM는 고정 활차 유형을 만들었습니다
| 사이트맵