제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
모델 번호: | LRA03244 | 현재 수준: | 140A |
---|---|---|---|
전압: | 12V | 머플러 유형: | 중심 머플러 |
유형: | 어셈블리 | 자료: | 알류미늄 |
명세서: | 맞추다 | 증명서: | ISO 16949 |
하이 라이트: | 아우디 발전기,차 엔진 발전기 |
정보:
아우디 차 발전기를 위한 자동 발전기
차 차량: 아우디 차 A4 1.8T/2.0T
A5 1.8/2.0T Q5 2.0T
증명서: TS16949
현재 수준: 140 A
전압: 12의 볼트
지시:
1. Denisen는 제조와 테스트 높은 제품 품질을 지키고 고객 요구를 만족시키기 위하여 기능을 전진했습니다. 그리고 품질 관리에 부착물 중요성. 회사는 센터 균형 장비, 회전자/고정자 와니스 가공하는 알루미늄 덮개 수입품과 같은 높은 정밀도 직업적인 장비가 기계, D & V 발전기 성과 검사자, 회전자/고정자 자동화 생산과 시험 장비 있습니다.
2. 인원 훈련을 가지고 가고, 정신에 참가하기 위하여 직원을 비축해 두고, 직원 능력을 몰기 위하여 중대한 관심을 지불하고, 넓은 직업 개발 플랫폼을 제공합니다.
우리의 이점:
1. OEM 공급자
2. 낫은 가격
3. 큰 주식
4. 소액 주문은 또한 환영받습니다
5. 중대한 공급 능력
6. 납품 제 시간에
7. 직업
8. 속성 서비스
지불 기간:
1. T/T
2. Paypal
3. L/C
1. 명세
재산 | 가치 |
---|---|
전압 (v) | 12 |
암페어수 (a) | 140 |
교체 | CW |
폴리 유형 | 클러치 |
폴리 강저 | 6 |
폴리 직경 (mm) | 56 |
B+ 맨끝 (30) | M8 |
마개 부호 | 239 |
2. 참고
|
|
3. 신청
아우디 | A4 | S4 quattro | 2004 - 2008년 | 4163cc, 8cyl, 344HP |
아우디 | A4 | S4 quattro | 2004 - 2009년 | 4163cc, 8cyl, 344HP |
아우디 | A4 | S4 quattro | 2008년 - | 2995cc, 6cyl, 333HP |
아우디 | A5 | 1.8 TFSI | 2007년 - | 1798cc, 4cyl, 170HP |
아우디 | A5 | 1.8 TFSI | 2009년 - | 1798cc, 4cyl, 160HP |
아우디 | A5 | 1.8 TFSI | 2011년 - | 1798cc, 4cyl, 170HP |
아우디 | A5 | 1.8 TFSI | 2014년 - | 1798cc, 4cyl, 144HP |
아우디 | A5 | 1.8 TFSI | 2015년 - | 1798cc, 4cyl, 177HP |
아우디 | A5 | 2.0 TFSI | 2008년 - | 1984cc, 4cyl, 180HP |
아우디 | A5 | 2.0 TFSI | 2008년 - | 1984cc, 4cyl, 211HP |
아우디 | A5 | 2.0 TFSI | 2009년 - | 1984cc, 4cyl, 180HP |
아우디 | A5 | 2.0 TFSI | 2009년 - | 1984cc, 4cyl, 211HP |
아우디 | A5 | 2.0 TFSI | 2013년 - | 1984cc, 4cyl, 220HP |
아우디 | A5 | 2.0 TFSI | 2013년 - | 1984cc, 4cyl, 224HP |
아우디 | A5 | 2.0 TFSI quattro | 2008년 - | 1984cc, 4cyl, 211HP |
아우디 | A5 | 2.0 TFSI quattro | 2009년 - | 1984cc, 4cyl, 211HP |
아우디 | A5 | 2.0 TFSI quattro | 2012년 - | 1984cc, 4cyl, 220HP |
아우디 | A5 | 2.0 TFSI quattro | 2013년 - | 1984cc, 4cyl, 224HP |
아우디 | Q5 | 2.0 TFSI quattro | 2008년 - | 1984cc, 4cyl, 211HP |
아우디 | Q5 | 2.0 TFSI quattro | 2009년 - | 1984cc, 4cyl, 180HP |
아우디 | Q5 | 2.0 TFSI quattro | 2012년 - | 1984cc, 4cyl, 224HP |
아우디 | Q5 | 2.0 TFSI quattro | 2013년 - | 1984cc, 4cyl, 220HP |
담당자: Xue
고정 활차를 가진 12V 100A 도요타 차 발전기 센터 머플러 유형
IR 디자인 12314595890 BMW 차 발전기 OEM는 고정 활차 유형을 만들었습니다
| 사이트맵