제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
모델 번호: | 1042104732 | 현재 수준: | 100A |
---|---|---|---|
전압: | 12V | 머플러 유형: | 중심 머플러 |
유형: | 어셈블리 | 명세서: | OEM |
HS 코드: | 8511509000 | 증명서: | ISO 16949 |
기원: | Wenzhou, 중국 | ||
하이 라이트: | 혼다 oem 발전기,차 발전기 |
Ref 정보:
혼다 어코드 2.0/2.4 CRV 2.4를 위한 덴소 발전기
전압: 14V
암페어수: 100A
지시:
Denisen는 제조와 테스트 높은 제품 품질을 지키고 고객 요구를 만족시키기 위하여 기능을 전진했습니다. 그리고 품질 관리에 부착물 중요성. 회사는 센터 균형 장비, 회전자/고정자 와니스 가공하는 알루미늄 덮개 수입품과 같은 높은 정밀도 직업적인 장비가 기계, D & V 발전기 성과 검사자, 회전자/고정자 자동화 생산과 시험 장비 있습니다.
동시에, Denisen는 또한 신제품의 발달에서 아주 활동적입니다. 그것은 1 년에 있는 50 이상 발전기를 개발하기 위하여 계획을 만들었습니다. 그것은 또한 우리의 고객을 위한 신제품 개발에 아주 흥미있습니다.
Denisen는 품질 관리 체계의 규격화를 실행하고 강화하는 것을 계속할 것입니다. 효과적인 제품 연구 및 과학적인 공정 관리를 통해서, 과정은 완전히 되고 제품은 완전히 됩니다.
명세:
재산 | 가치 |
---|---|
전압 (v) | 12 |
암페어수 (a) | 100 |
교체 | CW |
폴리 유형 | 조정 |
폴리 강저 | 7 |
폴리 직경 (mm) | 60 |
B+ 맨끝 (30) | M6 |
마개 부호 | 92 |
발전기 디자인 | IF/IR |
참고:
보쉬 | 0986082420 | |
보쉬 | 8242 | |
덴소 | 0210800270 | |
덴소 | 0210802080 | |
덴소 | 1042103290 | |
덴소 | 1042103291 | |
덴소 | 1042103292 | |
덴소 | 1042103293 | |
덴소 | 1042104730 | |
덴소 | 1042104731 | |
덴소 | 1042104732 | |
혼다 | 31100RAAA01 | |
혼다 | 31100RAAA02 | |
혼다 | 31100RAAA03 | |
혼다 | 31100RAAA04 | |
혼다 | 31100RAAA040 | |
혼다 | 31100RAAA05 | |
혼다 | 31100RAAAA0 | |
혼다 | 31100RTA003 | |
혼다 | 31100RTA013 | |
혼다 | 31100RTA023 | |
혼다 | 31100RTA033 | |
혼다 | 31100RTAA00 | |
혼다 | 31100RTAA003 | |
혼다 | 31100RTAA02 | |
혼다 | 31100RTAA023 | |
혼다 | CFP29 | |
혼다 | CSC29 | |
혼다 | CSD73 | |
루카스 | LRA02354 | |
루카스 | LRA2354 |
신청:
혼다 | 협정 | 2.0 (CL7) | 2003 - 2008년 | 1998cc, 4cyl, 155HP |
혼다 | 협정 | 2.0 (CM1) | 2003 - 2008년 | 1998cc, 4cyl, 155HP |
혼다 | 협정 | 2.0 모든 바퀴 드라이브 (CL8) | 2003 - 2008년 | 1998cc, 4cyl, 155HP |
혼다 | 협정 | 2.4 (CL9) | 2003 - 2008년 | 2354cc, 4cyl, 190HP |
혼다 | 협정 | 2.4 (CM2) | 2003 - 2008년 | 2354cc, 4cyl, 190HP |
혼다 | 협정 | 2.4 Vtec | 2006 - 2008년 | 2354cc, 4cyl, 166HP |
혼다 | 협정 | 2.4 Vtec E | 2003 - 2005년 | 2354cc, 4cyl, 160HP |
혼다 | 협정 | 2.4 Vtec E (CM5) | 2002 - 2005년 | 2354cc, 4cyl, 160HP |
혼다 | 협정 | 2.4 Vtec T | 2003 - 2008년 | 2354cc, 4cyl, 200HP |
혼다 | 도시 | R를 타자를 치십시오 | 2006년 - | 1998cc, 4cyl, 201HP |
혼다 | CR-V | 2.4 Vtec 4WD (RD7) | 2001 - 2006년 | 2354cc, 4cyl, 160HP |
혼다 | CR-V | 2.4 i-VTEC 4WD | 2006년 - | 2354cc, 4cyl, 160HP |
담당자: Xue
고정 활차를 가진 12V 100A 도요타 차 발전기 센터 머플러 유형
IR 디자인 12314595890 BMW 차 발전기 OEM는 고정 활차 유형을 만들었습니다
| 사이트맵